東京ペレットでは木質ペレット燃料の製造・販売に加え、ペレットストーブの施工・販売・メンテナンスまで行っております。
設置・燃料流通・アフターサービスを一貫して行うことで、安心してペレットストーブをお使いいただけます。
ペレットストーブのご購入をお考えの方は、機種選びや設置方法のご相談、また、カタログ発送等させていただきます。
問い合わせフォーム または メール office(at)tokyopellet.jp ((at)を@に書き換えて送信願います。) または
電話・ファックス 042-597-3742 にてお問い合わせください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | エコサーモ1000easy | エコサーモ1000 | エコサーモ3001easy | エコサーモ3001 |
| 販売価格(円・税別) | 280,000 | 345,000 | 464,000 | 510,000 |
| 暖房出力 | 2.5〜7.0kW | 2.5〜7.0kW | 2.5〜9.0kW | 2.5〜9.0kW |
| 本体サイズ(mm) | W429×D449×H862 | W429×D449×H862 | W460×D484×H955 | W460×D484×H955 |
| 本体重量 | 85kg | 85kg | 118kg | 118kg |
| カラーバリエーション | ■ | ■■■ | ■ | ■ |
| 備考 | エコサーモ1000の外装を簡素化してコストダウンした普及モデル。機能は1000と同じです。カラーはガンメタリックのみ。 | 日本の住宅事情にもマッチしたコンパクトモデル。リモコン付、タイマー設定可能です。 | エコサーモ3001の機能はそのままで外装を簡素化したモデル。モノトーンで、どんなインテリアにも比較的合わせやすい機種です。 | 燃焼室や扉もがっちりつくられていながらコンパクトな、テルモロッシのスタンダードモデル。リモコン付、タイマー運転、自動温度調節可能。 |
| 付属機能 | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | エコサーモ SLIM | エコサーモ6000 | エコサーモ7000 | エコサーモ8000 |
| 販売価格(円・税別) | 520,000 | 635,000 | 740,000 | 714,000 |
| 暖房出力 | 2.5〜7.5kW | 3.1〜11.0kW | 3.1〜11.0kW | 3.1〜11.0kW |
| 本体サイズ(mm) | W969×D259×H825 | W750×D593×H1030 | W616×D624×H1214 | W750×D593×H1315 |
| 本体重量 | 93kg | 186kg | 189kg | 207kg |
| カラーバリエーション | ■■■ | ■■■■ | ■■ | ■■■■ |
| 備考 | 新製品。奥行25センチの薄さを実現しました。正面のパネルに色バリエーションあり。リモコン・タイマーあり。壁かけタイプもあり。 | どっしりとした存在感の、中型モデル。意匠的にボリュームを持たせられます。写真は側板がタイル仕様で+165,000円。 | ストーブ背面からも温風吹出しが可能で複数の部屋の暖房ができます。タイル仕様は+150,000円。 | 大型タンクに50kg以上ペレットを入れることができます。存在感抜群の、テルモロッシ社最大モデルです。タイル仕様は+179,000円。 |
| 付属機能 | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | P950 | P955 | P957 | P960 |
| 販売価格(円・税別) | 620,000 | 665,000 | 714,000 | 805,000 |
| 暖房出力 | 2.5〜6.0kW | 2.7〜8.9kW | 2.7〜8.9kW | 3.7〜12.0kW |
| 本体サイズ(mm) | W510×D460×H990 | W600×D500×H1070 | W584×D520×H1082 | W630×D540×H1160 |
| 本体重量 | 121kg | 160kg | 181kg | 200kg |
| カラーバリエーション | ■■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■ |
| 備考 | ピアツェッタ社は足元からの温風吹出しが特徴。P950は曲面を多用したポップで愛らしいデザイン。側板はすべてタイル製です。 | クラシカルなデザインのタイルを多用したモデル。洋風のインテリアに合わせやすいです。 | 新製品。シックなタイル外装で、和・洋ともにしっくりきます。渋めな色合いのバリエーションが特徴。 | ピアツェッタ社の大型モデル。大空間でも余裕の暖房能力です。高級感あるタイルも魅力。 |
| 付属機能 | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー | リモコン・タイマー |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | Bellina ベリーナ | Solida ソリーダ | Stillo スティーロ |
| 販売価格(円・税別) | 738,000 | 916,000 | 989,000 |
| 暖房出力 | 2.5〜5.0kW | 3.0〜10.0kW | 3.0〜10.0kW |
| 本体サイズ(mm) | W480×D445×H890 | W580×D532×H1045 | W630×D570×H1090 |
| 本体重量 | 115kg | 140kg | 160kg |
| カラーバリエーション | ■■■■■■ | ■■■ |
■■■■ |
| 備考 | ヨーロッパで人気のカリマックス社の最新モデル。コンパクトでスタイリッシュなボディに最先端の燃焼技術を詰め込んでいます。 | カリマックス社の中型モデル。シンプルなデザインとしっかりした造り。大きな空間も安心の暖房能力。 | 暖房能力はソリーダと同じ。上部のカラーセラミックがデザインのアクセントになっています。 |
| 付属機能 | タイマー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | Smart | Frank | CW21 | I NGA |
| 販売価格(円・税別) | 860,000 | 790,000 | 1,150,000 | 800,000 |
| 暖房出力 | 2.0〜8.0kW | 2.0〜8.0kW | 2.0〜8.0kW | 2.0〜6.0kW |
| 本体サイズ(mm) | W520×D540×H940 | W520×D535×H938 | W790×D560×H1000 | W500×D587×H1130 |
| 本体重量 | 110kg | 108kg | 121kg | 144kg |
| カラーバリエーション | ■ | ■■■ | ■■ | ■ |
| 備考 | *この製品はドイツより取り寄せとなります。 モダンで上品なデザイン。自然対流で柔らかい暖かさです。静音設計と独自の燃焼技術。 |
*この製品はドイツより取り寄せとなります。 シンプルデザインにサイドのカラーがアクセントに。前面扉のラウンドパネルは+50,000 |
*この製品はドイツより取り寄せとなります。 前面の大型ガラスが目を引く、ヴォトケ社ならではの独特なデザイン。 |
ヴォトケ社の燃焼システムを採用した、ワムスラー社の製品。シンプルで力強いデザイン、日本建築にもしっくり合います。 |
| CERA社/ドイツ | さいかい産業/日本 新潟県 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 製品名 | P−1 | SS−1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 販売価格(円・税別) | ASK | 240,000 | ||
| 暖房出力 | 5.0〜8.0kW | (40畳程度まで) | ||
| 本体サイズ(mm) | W690×D790×H1635 | W482×D570×H770 | ||
| 本体重量 | 300s | 82kg | ||
| カラーバリエーション | ■■ | ■ | ||
| 備考 | 筒状の耐熱ガラスの中をゆらゆらと昇ってゆく炎。ドイツ・セラ社による、オブジェのような芸術的なストーブです。詳しくはお問い合わせください。 | 国産モデル。機能を最小限にして、価格を抑えた普及モデルです。確実に着火するため、あえて手動着火にしています。 |